Fêtes de fin d’année:
– Le club sera fermé le mardi 24 et le mercredi 25 décembre ainsi que le mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier
PALMARES DEPARTEMENTAUX INDOOR 2024-2025
CARABINE
Seniors 1
1 ALEXANDRE Benoit 2568800 S1 ETCV 99,7 98,8 101,7 103,2 101,1 97,2 601,7
2 HUBERT Paul 3205427 S1 St-Lô 0,0 101,4 98,8 99,4 99,9 102,0 600,4
3 HEUBERT Emmanuel 82577220 S1 Cherbourg 100,5 94,4 95,8 99,2 97,2 98,6 585,7
4 PACARY Baptiste 82446713 S1 St-Lô 93,4 98,1 97,6 97,2 96,4 89,4 572,1
5 CAMPIZES GOIS Paulo 82711010 S1 Cherbourg 89,7 93,9 97,1 91,4 99,1 96,0 567,2
6 LEVALLOIS Jérémy 82893412 S1 ETCV 95,9 81,5 94,2 86,4 93,2 88,2 539,4
Seniors 2
1 LABORIE Frédéric 619111 S2 Cherbourg 99,3 99,7 98,8 96,9 96,1 97,6 588,4
2 UJIC Predrag 82709219 S2 Cherbourg 98,6 98,0 97,4 99,0 98,6 94,6 586,2
3 LEGENDRE Jean-Claude 3421377 S2 La Concorde 99,3 95,8 85,4 101,2 92,9 97,8 572,4
4 LEFRANC Eric 82426848 S2 Valognes 94,0 91,4 98,0 94,7 88,8 90,7 557,6
5 GUILBERT Loic 82735258 S2 Cherbourg 88,9 87,4 92,7 88,3 88,1 86,3 531,7
6 CORNEC Stéphane 82933097 S2 SMA 86,9 84,1 83,0 73,3 83,6 85,7 496,6
Seniors 3
1 CATHERINE Patrick 82701319 S3 Cherbourg 92,9 93,8 88,9 97,5 91,6 93,6 558,3
2 JAMARD Jean Marie 3003366 S3 St-Lô 93,2 87,2 90,4 94,8 92,3 95,0 552,9
3 LONGEQUEUE Lionel 3315003 S3 Cherbourg 85,3 90,9 93,6 93,5 93,6 92,3 549,2
4 BIGREL Alain 82585488 S3 La Concorde 89,7 86,8 91,8 87,4 94,9 88,0 538,6
5 LAMBERT Didier 82756345 S3 Cherbourg 69,3 68,3 84,1 78,9 80,1 75,0 455,7
Dames 1
1 DOGUET Emma 82521008 D1 ETCV 95,7 101,3 97,7 94,2 98,6 100,2 587,7
2 NAVET HM Eléna 82583375 D1 Cherbourg 95,2 99,7 99,8 95,2 98,3 97,3 585,5
3 LEBLOND Lucie 2961152 D1 Valognes 97,2 95,2 99,7 94,8 93,7 93,7 574,3
4 CAILLE Maëlle 82920118 D1 Cherbourg 77,0 84,0 88,9 86,1 76,6 83,2 495,8
Dames 2
1 CARDOT Isabelle 82676971 D2 Valognes 101,1 102,2 103,5 101,9 101,2 100,7 610,6
2 LIMON Alexandra 82846350 D2 Cherbourg 87,8 96,5 89,8 92,7 94,7 89,2 550,7
Dames 3
1 JAMARD Joëlle 3282321 D3 St-Lô 98,2 95,3 97,9 92,4 383,8
2 CONDUCTIER Françoise 3315004 D3 Cherbourg 87,9 84,9 91,1 86,5 350,4
Juniors F
1 CARDOT Léane 82562761 JF Valognes 102,9 102,3 101,8 101,0 101,2 103,4 612,6
2 CARDOT Sarah 82651195 JF Valognes 102,4 101,5 102,8 101,1 99,8 104,0 611,6
3 UJIC Sofia 82709229 JF Cherbourg 102,6 102,1 102,6 100,4 100,5 102,9 611,1
4 GARCIA Lilou 82586568 JF St-Lô 98,1 100,8 98,8 97,4 99,4 97,8 592,3
5 MANANET Maud 82652777 JF Valognes 95,9 95,3 100,0 98,9 94,4 97,9 582,4
Juniors G
1 LAVIGNE Léo-Paul 82589583 JG ETCV 98,8 97,9 101,1 100,1 99,4 95,7 593,0
2 TURGIS Sacha 82544712 JG Cherbourg 96,0 96,5 94,8 101,2 98,2 97,1 583,8
3 PICOT Lucas 82717572 JG Valognes 88,2 98,9 93,5 95,2 94,3 96,7 566,8
4 BROCHARD Etienne 82559193 JG ETCV 92,0 89,5 87,8 91,5 90,5 86,1 537,4
Cadets G
1 LE LONG Eliott 82595657 CG Valognes 101,7 102,1 100,4 104,0 100,6 102,8 611,6
2 HOCHET Mael 82698188 CG Valognes 103,2 102,0 97,0 98,9 103,6 99,4 604,1
4 LE FLOCH Nathan 82702623 CG Valognes 100,1 97,6 99,6 99,1 98,6 98,3 593,3
5 FEUILLET Nathan 82688638 CG ETCV 94,1 95,3 95,6 97,0 99,2 98,2 579,4
6 SOUCHARD Malo 82776031 CG La Concorde 90,2 91,4 91,7 92,2 93,5 86,2 545,2
7 MARIE Enzo 82688639 CG ETCV 93,9 95,6 89,5 90,7 88,4 87,0 545,1
8 MARTIN Titouan 82910743 CG Valognes 92,5 87,7 79,2 78,5 84,1 85,2 507,2
9 LEPETIT Nathan 82785755 CG La Concorde 80,2 86,7 86,5 82,9 73,4 89,5 499,2
10 TROUPEL Clément 82940820 CG Cherbourg 81,9 86,3 79,9 87,4 78,1 79,1 492,7
Cadets F
1 LEBLOND Louise 82850966 CF Valognes 101,9 103,3 104,7 105,3 105,5 104,8 625,5
2 LEBLOND HM Méline 82850977 CF Valognes 104,8 101,9 103,5 102,3 102,7 103,3 618,5
3 FEREY Maéva 82829812 CF Cherbourg 96,1 97,3 99,3 98,4 99,4 97,0 587,5
4 LEMERCIER Léa 82719040 CF ETCV 98,2 98,1 98,6 96,9 95,6 97,1 584,5
5 AOUNI Safiya 82730282 CF Valognes 95,7 91,8 97,4 98,6 97,5 97,5 578,5
6 BEALE Isabelle 82906748 CF Valognes 95,0 96,3 94,2 96,9 96,5 96,0 574,9
7 LEMAIRE Joanne 82842868 CF Valognes 97,2 92,8 94,3 97,7 95,6 94,3 571,9
8 SCHEEHL Anna 82743915 CF Cherbourg 96,7 92,6 89,6 95,2 92,9 90,7 557,7
9 FABRIS Selia 82895015 CF Valognes 94,8 91,1 93,7 95,3 90,3 91,5 556,7
10 PEZAVENT Salomé 82869267 CF Coutances 89,8 93,1 91,0 97,8 89,1 93,0 553,8
11 ROBIN Grabrielle 82949288 CF Cherbourg 85,1 79,8 86,1 86,7 90,2 85,6 513,5
PISTOLET PRECISION
Seniors 1
1 LENOËL Marceau 82520995 S1 ETCV 88 90 86 93 93 94 544
2 CORNEN Arthur 82499591 S1 Valognes 90 94 85 90 92 89 540
3 CLEMENT Pierre Alexandre 3397927 S1 SMA 90 87 85 90 88 83 523
4 GIACOMEL Bruno 2953240 S1 Cherbourg 87 82 84 83 80 79 495
5 MILLE Jean François 82901532 S1 Cherbourg 84 77 89 84 81 79 494
6 LEMASLE Guillaume 82739504 S1 SMA 67 64 72 73 75 68 419
Seniors 2
1 UJIC Predrag 82709219 S2 Cherbourg 91 90 93 89 92 91 546
2 GARCIA Raphaël 82516996 S2 St-Lô 85 89 92 88 88 93 535
3 MARSSET Bertrand 82509803 S2 Cherbourg 83 86 84 86 85 79 503
4 MICHEL Franck 82943159 S2 Valognes 79 83 86 87 84 82 501
5 GIBOURDEL Lylian 82583261 S2 Cherbourg 84 79 82 84 84 84 497
6 SCHEEHL Denis 82735359 S2 Cherbourg 69 77 80 78 79 79 462
Seniors 3
1 HAMEL Christian 751635 S3 Cherbourg 90 88 95 92 93 85 543
2 RENOUF Bernard 936900 S3 Cherbourg 79 86 92 85 88 91 521
3 LEPAULMIER Denis 506516 S3 St-Lô 89 86 81 84 90 86 516
4 BUNEL Roger 00330791 S3 La Concorde 85 89 87 86 78 87 512
5 QUIDOR Gilles 2114943 S3 ETCV 81 86 88 86 79 88 508
6 FRERET Didier 3384381 S3 Valognes 79 70 76 77 80 78 460
7 FAINS Christian 2506144 S3 St-Lô 82 76 77 69 80 66 450
8 BOREL Stephan 02384356 S3 Valognes 78 76 76 69 78 71 448
9 LEVASSEUR Stéphane 3113894 S3 Cherbourg 68 65 61 51 64 57 366
Dames 1
1 SCHARFF Claire 2972239 D1 La Concorde 87 85 88 85 92 89 526
Juniors G
1 FOUGERAY Paul 82731310 JG Valognes 86 86 80 81 81 84 498
Dames 2
1 ADAM Magali 3455332 D2 Coutances 87 79 88 90 82 86 512
Dames 3
1 GOURVENEC Christine 82714823 D3 Cherbourg 78 71 74 62 285
Cadets G
1 SIMON Gabriel 82910773 CG Valognes 85 78 89 84 85 91 512
2 LUCAS Matteo 82725702 CG Valognes 88 85 76 78 89 88 504
3 ARCHER HM Tom 82760230 CG Valognes 91 79 84 79 77 76 486
4 AUBERT Hadrian 82968363 CG Valognes 82 78 78 73 69 75 455
Cadets F
1 PHELUT Cassandre 82755486 CF Valognes 81 89 90 87 87 82 516
2 LE LONG Maya 82845393 CF Valognes 82 80 83 89 88 84 506
3 ABE Sharon 82822538 CF Valognes 85 79 87 80 88 84 503
4 UJIC Marija 82709223 CF Cherbourg 84 81 82 85 85 81 498
PISTOLET VITESSE
Seniors 1
1 LENOËL Marceau 82520995 S1 ETCV 6 5 5 7 23
2 MILLE Jean François 82901532 S1 Cherbourg 6 2 2 4 14
Juniors Garçons
1 FOUGERAY Paul 82731310 JG Valognes 2 5 2 5 15
Cadets garçons
1 LUCAS Matteo 82725702 CG Valognes 3 3 2 4 12
2 ARCHER HM Tom 82760230 CG Valognes 2 3 4 3 12
3 HOCHET Mael 82698188 CG Valognes 2 1 4 3 10
4 SIMON Gabriel 82910773 CG Valognes 2 3 0 2 7
Cadets filles
1 ABE Sharon 82822538 CF Valognes 3 5 4 5 17
2 LEBLOND HM Méline 82850977 CF Valognes 6 4 2 5 17
3 PHELUT Cassandre 82755486 CF Valognes 0 4 5 4 13
4 LE LONG Maya 82845393 CF Valognes 2 4 3 4 13
5 LEBLOND Louise 82850966 CF Valognes 2 0 5 1 8
PISTOLET STANDARD
Seniors 1
1 LENOËL Marceau 82520995 S1 ETCV 85 90 85 88 348
2 MILLE Jean François 82901532 S1 Cherbourg 62 60 64 80 266
Juniors Garçons
1 FOUGERAY Paul 82731310 JG Valognes 68 85 71 78 302
Cadets garçons
1 LUCAS Matteo 82725702 CG Valognes 65 80 78 89 312
2 SIMON Gabriel 82910773 CG Valognes 65 79 85 78 307
3 ARCHER HM Tom 82760230 CG Valognes 75 79 77 76 307
4 HOCHET Mael 82698188 CG Valognes 63 74 74 70 281
Cadets filles
1 PHELUT Cassandre 82755486 CF Valognes 80 84 84 80 328
2 LEBLOND HM Méline 82850977 CF Valognes 77 82 78 80 317
3 ABE Sharon 82822538 CF Valognes 71 73 73 69 286
4 LE LONG Maya 82845393 CF Valognes 68 63 72 76 279
5 LEBLOND Louise 82850966 CF Valognes 58 77 45 52 232
ARBALETES
ARBALETE FIELD
Seniors
1 GUILLEMET Julien 3244397 S ETCV 96 87 88 93 91 85 540
2 LEBRUN Christophe 82469265 S ETCV 88 93 84 94 87 90 536
3 TIENNOT Maxime 2930081 S ETCV 92 89 92 85 92 86 536
4 ALEXANDRE Benoit 2568800 S ETCV 84 88 85 92 93 91 533
5 LELUAN Thomas 3475709 S Valognes 93 89 87 91 87 77 524
6 PROVOST Anthony 82906735 S Portbail 82 80 79 87 85 77 490
7 LENOËL HM Marceau 82520995 S ETCV 85 81 81 83 74 78 482
8 SCHEEHL Denis 82735359 S Cherbourg 81 68 71 74 80 79 453
Vétérans
1 CANU Joèl 302862 Vt La Concorde 85 90 93 91 96 85 540
2 TESSIER Jean-Claude 3384705 Vt La Concorde 83 73 74 91 85 86 492
3 BARBARAY Patrice 82678731 Vt Valognes 85 84 86 83 85 69 492
4 FALOTTE Jean-Pierre 2801665 Vt Portbail 80 84 79 81 76 76 476
5 LESENECAL Claude 82454824 Vt Portbail 88 75 72 74 77 75 461
6 LESAULNIER Guy 3454894 Vt Portbail 79 77 69 84 78 73 460
7 ESNOUF Rémy 82559386 Vt Portbail 71 69 81 78 78 69 446
8 FEREY Denis 3343700 Vt Portbail 67 71 71 69 75 70 423
9 D’ANDRE Gérard 82627277 Vt Portbail 72 64 63 71 77 66 413
10 RENOUVIN Jean-Louis 82627275 Vt Portbail 66 60 59 64 57 63 369
Dames
1 PANYA Julie 82934471 D ETCV 87 78 82 89 84 87 507
Juniors G
1 LETELLIER Enzo 82821976 JG Valognes 88 85 89 91 88 86 527
Cadets
1 FEUILLET Nathan 82688638 C ETCV 93 87 91 90 90 88 539
2 SCHEEHL Anna 82743915 C Cherbourg 92 90 91 86 90 86 535
3 JERVAIS Tony 82816733 C Valognes 80 71 86 76 77 72 462
4 LUCAS Matteo 82725702 C Valognes 80 80 61 81 78 70 450
Arbalète Match
Seniors 1
1 ALEXANDRE HM Benoit 2568800 S1 ETCV 92 94 91 97 374
2 PACARY HM Baptiste 82446713 S1 St Lô 94 92 88 95 369
3 TIENNOT HM Maxime 2930081 S1 ETCV 87 92 82 85 346